Spelarstatistik per moderklubb
| Totalt | A-lag | Andra | ||||||
| Namn | Spelare | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål ![]() |
|
| 1 | Ledbury Town, England | 1 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Sundbyberg IK | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Slättens IK | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | GoIF Ling | 1 | 116 | 0 | 107 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | US Ris-Orangis, Frankrike | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Rimforsa IF | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Norrby IF | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Butsis football academy, Kamerun | 1 | 48 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Peterborough United FC, England | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hisingstads IS | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Bäckefors IF | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Högsäters GF | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1 | Skövde AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Groheds IF | 1 | 68 | 13 | 68 | 13 | 0 | 0 |
| 1 | Orient FC, England | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | Byttorps IF | 1 | 41 | 8 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Borehamwood 2000 FC, England | 1 | 21 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | Rävlanda AIS | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ljungskile SK | 3 | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Herrestads AIF | 6 | 234 | 37 | 231 | 37 | 3 | 0 |
Tyvärr saknar vi fortfarande moderklubb för ett antal spelare (och för vissa andra vet vi bara land). Vet du något om dessa spelare vill vi gärna veta!
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
Kommande matcher
2026-10-04
Junior pojkar, 16:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








