Spelarstatistik per moderklubb
| Totalt | A-lag | Andra | ||||||
| Namn | Spelare | Matcher | Mål | Matcher | Mål ![]() |
Matcher | Mål | |
| 59 | Landskrona IS | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | BTB Soccer Academy, Kanada | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Stora Tuna IK | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Sporting Lokeren, Belgien | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Rakkestad IF, Norge | 2 | 33 | 5 | 29 | 1 | 4 | 4 |
| 59 | ADCEO, Portugal | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Sundbyberg IK | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Älvängens IK | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Sheffield United FC, England | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | Slättens IK | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Hisingstads IS | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Wimbledon FC, England (nu Milton Keynes Dons) | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Bengtsfors IF | 1 | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Lidköpings FK | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Rimforsa IF | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Butsis football academy, Kamerun | 1 | 48 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Blue Eagles Football Club, England | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 77 | Kwara United FC, Nigeria | 1 | 21 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | Al-Talaba FC, Irak | 1 | 95 | 6 | 90 | 3 | 5 | 3 |
| 77 | Lindome GIF | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Tyvärr saknar vi fortfarande moderklubb för ett antal spelare (och för vissa andra vet vi bara land). Vet du något om dessa spelare vill vi gärna veta!
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.

GAME DAY!
Kommande matcher
2026-10-04
Junior pojkar, 16:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








