Spelarstatistik per moderklubb
| Totalt | A-lag | Andra | ||||||
| Namn | Spelare | Matcher | Mål | Matcher ![]() |
Mål | Matcher | Mål | |
| 80 | Rutgers University, USA | 1 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 80 | Wimbledon FC, England (nu Milton Keynes Dons) | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | East Thurrock United FC, England | 1 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 83 | Orient FC, England | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 83 | Bäckefors IF | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Southampton FC, England | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 83 | Stora Tuna IK | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | South Florida FA, USA | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Azalea BK | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | Sheffield United FC, England | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | Hedekas IF | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 92 | Älvängens IK | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | US Ris-Orangis, Frankrike | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | Blue Eagles Football Club, England | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 92 | Rotebro IS | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Krokstrands IS | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Trollhättans BOIS | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Rimforsa IF | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | KF Trepca 89, Kosovo | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Skärhamns IK | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tyvärr saknar vi fortfarande moderklubb för ett antal spelare (och för vissa andra vet vi bara land). Vet du något om dessa spelare vill vi gärna veta!
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.

GAME DAY!
Kommande matcher
2026-10-04
Junior pojkar, 16:00
Brålanda/Frändefors (b)
Sörbyvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








